Krossers VZW, Natuurpunt Druivenstreek
        
        Overzicht paddenoverzet Abstraat (Terlanen) - 2025
3090 OVERIJSE
Abstraat (Terlanen) - 2025
Actie
              2025            
          
                VLAAMS BRABANT              
          
              3090 OVERIJSE 
            
          
              Abstraat (Terlanen)            
          
              Krossers VZW, Natuurpunt Druivenstreek
Joris Geerkens
https://www.facebook.com/KrossersVZW/
https://www.facebook.com/KrossersVZW/
            
          Joris Geerkens
https://www.facebook.com/KrossersVZW/
https://www.facebook.com/KrossersVZW/
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 826 m
 
      Totale lengte actie: 826 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 722 | 114 | 449 | ||||||
| Totaal 2024 | 122 | 56 | 307 | ||||||
| Totaal 2023 | 104 | 10 | 97 | ||||||
| Totaal 2022 | 184 | 25 | 51 | ||||||
| Totaal 2021 | 390 | 33 | 57 | ||||||
| Totaal 2020 | 177 | 18 | 120 | ||||||
| Totaal 2019 | 648 | 216 | 587 | ||||||
| Totaal 2018 | 966 | 151 | 607 | ||||||
| Totaal 2017 | 994 | 63 | 398 | ||||||
| Totaal 2016 | 566 | 56 | 421 | 95 | 29 | ||||
| Totaal 2015 | 1.530 | 248 | 582 | ||||||
| Totaal 2014 | 977 | 61 | 39 | ||||||
| Totaal 2013 | 1.379 | 42 | 51 | ||||||
| Totaal 2012 | 1.090 | 75 | 45 | ||||||
| Totaal 2011 | 402 | 40 | 186 | ||||||
| Totaal 2010 | 563 | 37 | 45 | ||||||
| Totaal 2009 | 600 | 66 | 33 | ||||||
| Totaal 2008 | 769 | 83 | 115 | ||||||
| Totaal 2007 | 844 | 49 | 159 | ||||||
| Totaal 2006 | 1.125 | 145 | 162 | ||||||
| Totaal 2004 | 893 | 59 | 213 | ||||||
| Totaal 2002 | 280 | 31 | 35 | ||||||
| Totaal 2001 | 653 | 56 | 278 | ||||||
| Totaal 2000 | 221 | 45 | 93 | ||||||
| Totaal 1999 | 294 | 104 | 118 | ||||||
| Totaal 1998 | 514 | 138 | 111 | ||||||
| Totaal 1997 | 676 | 104 | 197 | ||||||
| Totaal 1996 | 578 | 87 | 179 | ||||||
| Totaal 1995 | 187 | 14 | 55 | ||||||
| Totaal 1994 | 209 | 11 | 64 | 64 | 11 | ||||
| Totaal 1993 | 197 | 4 | 28 | ||||||
| Totaal 1992 | 343 | 8 | 13 | ||||||
| Totaal 1991 | 279 | 6 | 63 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 722 | 114 | 253 | 8 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 33 | 2 | 37 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 39 | 1 | 29 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 9 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 7 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 43 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 100 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 93 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 48 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 145 | 47 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 154 | 29 | 51 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 42 | 8 | 39 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 7 | 2 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 722 | 114 | 253 | 8 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 122 | 55 | 1 | 191 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 104 | 9 | 1 | 33 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 184 | 25 | 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 390 | 33 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 177 | 18 | 105 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 648 | 185 | 31 | 505 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 966 | 151 | 260 | 74 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 994 | 63 | 247 | 18 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 566 | 56 | 351 | 70 | 95 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 1.530 | 248 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 977 | 52 | 9 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 1.379 | 42 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 1.090 | 75 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 402 | 40 | 2 | 4 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 563 | 36 | 1 | 23 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 600 | 66 | 21 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 769 | 83 | 83 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2007 | 844 | 49 | 109 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 1.125 | 145 | 111 | 24 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2004 | 893 | 59 | 141 | 40 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2002 | 280 | 31 | 21 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 653 | 56 | 126 | 119 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2000 | 221 | 45 | 73 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1999 | 294 | 104 | 94 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1998 | 514 | 138 | 88 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1997 | 676 | 104 | 123 | 46 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1996 | 578 | 87 | 133 | 28 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1995 | 187 | 12 | 2 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1994 | 209 | 11 | 23 | 41 | 64 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1993 | 197 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1992 | 343 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1991 | 279 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
